Samsung Galaxy A7 2016 artıları ve eksileri
Artıları -
- Pil - iki günü rahat çıkarabilirsiniz. Kıssıtlanmış kullanım ile 3 4 güne kadar pil sizi idare ediyor. hızlı şarj özelliği mevcut
- Android son sürüm - 5 lollipop ile yüklü gelmesine rağmen 6 marshmallow sürümüne hemen yükseltebiliyorsunuz
- Şık tasarım , kaliteli kasa - A7 şık bir tasarımla karşımızda olup ön ve arka kısım cam olup (gorilla glass 4) kenarla çelik kasa ile karşımıza çıkmakta
- Donanım - octa core 1.6 ghz 8 çekirdek , 3 gb ram
Eksileri +
- Kamera - 13 mg pixel kamerası ortalamayı aşamıyor.
- Dayanıklık - Suya ve Toza karşı koruması bulunmamakta
Samsung Galaxy A7 2016 Tüm Özellikleri
TASARIM | |
İşletim Sistemi: | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Uzunluk: | 151.5 mm (5.96 inç) |
Genişlik: | 74.1 mm (2.92 inç) |
Kalınlık: | 7.3 mm (0.29 inç) |
Ağırlık: | 172 gram |
Kasa: | Metal/Cam |
Çerçeve: | Metal |
Tuşlar: | Fiziksel/Kapasitif |
Renk Seçenekleri: | Çeşitli |
EKRAN | |
Ekran ölçüleri: | 5.5-inç |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel |
Piksel yoğunluğu: | 401 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | 74.3% |
Ekran tipi: | Super AMOLED |
Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 4 |
KAMERA | |
Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
Flaş: | LED flaş |
Özellikleri: | Optik görüntü sabitleyici, Otofokus, Yüz algılama, Coğrafi etiketleme |
Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
DONANIM | |
Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 617 |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, 1.6 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 405 |
Sistem Belleği (RAM): | 3 GB RAM |
Dahili Hafıza: | 16 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD ile 128 GB kadar |
BATARYA | |
Kapasite: | 3300 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
Günlük kullanım: |
BAĞLATI | |
Bluetooth: | 4.1, A2DP, EDR, LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Konumlandırma: | GSM, A-GPS, GLONASS/ BDS |
USB: | microUSB 2.0 |
Diğer: | FM radyo, NFC |
ŞEBEKE | |
SIM: | nano-SIM (Opsiyonel çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Telefonun özellikleri mükemmel ancak pek fazla uygulama çalıştırmamak lazım çünkü işlemcisi ısınarak telefonun çabuk bozulmasına neden oluyor.
YanıtlaSilAli bende kullanıyorum hatta genelde iki uygulama bir arada ekranı völüp kullnıyorum ısınma ile sorun yaşamadım
YanıtlaSil